
Beitragstabelle
Alle Beiträge sind ab 01.01.2022 gültig und in Euro angegeben.
Grundversicherung
Ohne mitversicherte Angehörige
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C | E (mit Leistungen nach der Leistungsordnung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 102,99 | 108,03 | 243,10 | 268,00 | 512,00 | 446,33 | 512,00 |
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres | 134,78 | 151,25 | 340,36 | 375,20 | 512,00 | 446,33 | 512,00 |
bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres | 178,01 | 190,68 | 429,07 | 472,80 | 512,00 | 446,33 | 512,00 |
bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres | 188,16 | 209,72 | 471,91 | 520,12 | 512,00 | 446,33 | 512,00 |
nach Vollendung des 50. Lebensjahres | 198,34 | 227,52 | 512,00 | 564,34 | 512,00 | 446,33 | 512,00 |
Mit mitversicherten Angehörigen bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C |
---|---|---|---|---|---|
mit 1 mitversicherten Angehörigen | 223,77 | 246,35 | 598,70 | 657,87 | 702,74 |
mit 2 mitversicherten Angehörigen | 223,77 | 246,35 | 687,36 | 756,39 | 702,74 |
mit 3 mitversicherten Angehörigen | 223,77 | 246,35 | 810,48 | 891,82 | 702,74 |
mit 4 und mehr mitversicherten Angehörigen | 223,77 | 246,35 | 992,86 | 1.091,40 | 702,74 |
Mit mitversicherten Angehörigen bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C |
---|---|---|---|---|---|
mit 1 mitversicherten Angehörigen | 250,47 | 262,53 | 637,99 | 701,05 | 702,74 |
mit 2 mitversicherten Angehörigen | 250,47 | 262,53 | 732,51 | 806,02 | 702,74 |
mit 3 mitversicherten Angehörigen | 250,47 | 262,53 | 863,76 | 950,39 | 702,74 |
mit 4 und mehr mitversicherten Angehörigen | 250,47 | 262,53 | 1.057,99 | 1.163,07 | 702,74 |
Mit mitversicherten Angehörigen bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C |
---|---|---|---|---|---|
mit 1 mitversicherten Angehörigen | 269,55 | 293,62 | 713,46 | 784,08 | 702,74 |
mit 2 mitversicherten Angehörigen | 269,55 | 293,62 | 819,19 | 901,45 | 702,74 |
mit 3 mitversicherten Angehörigen | 269,55 | 293,62 | 966,11 | 1.063,06 | 702,74 |
mit 4 und mehr mitversicherten Angehörigen | 269,55 | 293,62 | 1.183,38 | 1.300,78 | 702,74 |
Mit mitversicherten Angehörigen nach Vollendung des 50. Lebensjahres
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C |
---|---|---|---|---|---|
mit 1 mitversicherten Angehörigen | 278,42 | 312,30 | 758,92 | 833,93 | 702,74 |
mit 2 mitversicherten Angehörigen | 278,42 | 312,30 | 871,35 | 958,76 | 702,74 |
mit 3 mitversicherten Angehörigen | 278,42 | 312,30 | 1.027,42 | 1.130,57 | 702,74 |
mit 4 und mehr mitversicherten Angehörigen | 278,42 | 312,30 | 1.258,64 | 1.383,47 | 702,74 |
Elternzeit
Mitgliedergruppe A und B1 bei Elternzeit | 31,00 |
---|
Studierende Kinder nach § 19 Absatz 4
Fortsetzung der Mitversicherung nach Wegfall der Berücksichtigungsfähigkeit im Familienzuschlag, längstens bis zur Vollendung des 34. Lebensjahres | 237,76 |
---|
Ermäßigter Beitrag (§ 26 Absatz 4) für Mitglieder der Gruppe A und B 1
Folgende Bezugsgrößen sind ab 01.04.2022 zu unterschreiten:
- bei Mindestversorgungsbezug ohne Familienzuschlag 1.803,96 EUR,
- mit halbem Familienzuschlag 1.852,73 EUR,
- mit vollem Familienzuschlag 1.901,49 EUR.
Gesamteinkünfte in Höhe von | Beitrag |
---|---|
75 vom Hundert bis 99,99 vom Hundert der Bezugsgröße | 203,43 |
50 vom Hundert bis 74,99 vom Hundert der Bezugsgröße | 136,03 |
unter 50 vom Hundert der Bezugsgröße | 63,56 |
Beitragszuschlag für den verspäteten Beginn bzw. die Unterbrechung der Mitgliedschaft
(§ 27 Absatz 1)
Monatlicher Beitragszuschlag für jedes angefangene Jahr des verspäteten Beginns bzw. der Unterbrechung der Mitgliedschaft | Monatlicher Beitragszuschlag |
---|---|
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres | 0,91 |
nach Vollendung des 30. Lebensjahres | 1,51 |
Beitragszuschlag für den verspäteten Beginn bzw. die Unterbrechung der Mitversicherung
(§ 27 Absatz 2)
Monatlicher Beitragszuschlag für jedes angefangene Jahr des verspäteten Beginns bzw. der Unterbrechung der Mitversicherung der Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner | Monatlicher Beitragszuschlag |
---|---|
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres | 0,91 |
nach Vollendung des 30. Lebensjahres | 1,51 |
Beitragszuschlag für selbst beihilfeberechtigte mitversicherte Ehepartner bzw. eingetragene Lebenspartner (§ 27 Absatz 4)
Beitragszuschlag für selbst beihilfeberechtigte mitversicherte Ehegatten bzw. Lebenspartner | Mitgliedergruppe A | Mitgliedergruppe B1 |
---|---|---|
nach Vollendung des 30. Lebensjahres bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres | 23,46 | 29,38 |
nach Vollendung des 40. Lebensjahres | 41,07 | 47,03 |
Ruhensbeiträge für die ruhende Mitgliedschaft oder die ruhende Mitversicherung der Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner (§ 27b Absatz 1)
Mitglieder der Gruppe | A | B1 | B2 | B3 | C |
---|---|---|---|---|---|
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 14,26 | 14,96 | 33,67 | 37,12 | 70,91 |
bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres | 18,67 | 20,95 | 47,14 | 51,97 | |
bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres | 24,65 | 26,41 | 59,43 | 65,48 | |
bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres | 26,06 | 29,05 | 65,36 | 72,04 | |
nach Vollendung des 50. Lebensjahres | 27,47 | 31,51 | 70,91 | 78,16 |
Ausgleichszuschläge nach § 28
Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige | 27,71 |
---|---|
Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen | 55,42 |